Availability: | |
---|---|
Quantity: | |
ASTM A283 A387 Q235 Q345 S235jr
Hongkun
Cold Rolled/ Hot Rolled Ms Carbon Steel Coils Price | ||||
Thickness | Hot Rolled Thickness:2.75mm-100mm, as Your Request | |||
Cold Rolled Thickness:0.2mm-3mm, as Your Request | ||||
Width | 1250-2500mm,or as Your Request ( regular width 1000mm, 1250mm, 1500mm ) | |||
Coil ID | 508mm or 610mm | |||
Coil Weight | 3 - 8 ton or as Your Request | |||
Standard | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Steel Grade | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45# ,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | |||
Technique | Hot rolled cold rolled as Your Request | |||
Surface Treatment | Bare,Black,Oiled,Shot Blasted,Spray Paint,Coated,Galvanized,or as Your Request | |||
Application | Applies to appliances construction, machinery manufacturing, container manufacturing, shipbuilding, bridges, etc. | |||
Package | Standard Export packing(Plastic film in the first layer,second layer is Kraft paper. Third layer is galvanized sheet) | |||
Payment Term | Over $10,000, pay 30%T/T deposit in advance, 70%T/T the balance before shipment,under $10,000, pay in full by T/T. | |||
Remarks | Insurance per to Contract terms; | |||
MTC will be handed on with shipping documents; | ||||
We accept the third party certificatation test. |
Standard | Grade | General Size | Delivery Condition |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
Cold Rolled/ Hot Rolled Ms Carbon Steel Coils Price | ||||
Thickness | Hot Rolled Thickness:2.75mm-100mm, as Your Request | |||
Cold Rolled Thickness:0.2mm-3mm, as Your Request | ||||
Width | 1250-2500mm,or as Your Request ( regular width 1000mm, 1250mm, 1500mm ) | |||
Coil ID | 508mm or 610mm | |||
Coil Weight | 3 - 8 ton or as Your Request | |||
Standard | ASTM EN DIN GB ISO JIS BA ANSI | |||
Steel Grade | Q195, Q215,Q235,Q345,ST37, A36,45# ,16Mn, SPHC,SGCC,CGCC | |||
Technique | Hot rolled cold rolled as Your Request | |||
Surface Treatment | Bare,Black,Oiled,Shot Blasted,Spray Paint,Coated,Galvanized,or as Your Request | |||
Application | Applies to appliances construction, machinery manufacturing, container manufacturing, shipbuilding, bridges, etc. | |||
Package | Standard Export packing(Plastic film in the first layer,second layer is Kraft paper. Third layer is galvanized sheet) | |||
Payment Term | Over $10,000, pay 30%T/T deposit in advance, 70%T/T the balance before shipment,under $10,000, pay in full by T/T. | |||
Remarks | Insurance per to Contract terms; | |||
MTC will be handed on with shipping documents; | ||||
We accept the third party certificatation test. |
Standard | Grade | General Size | Delivery Condition |
ASTM A36 | A36/A36-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
ASTM A283 | A283-B/A283C | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
ASTM A572 | A572Gr50-B/A572Gr42-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
ASTM A515 | A515Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
ASTM A516 | A516Gr70 | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
JIS G 3101 | SS400-B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
JIS G3136 | SN400B | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
EN10025-2:2004 | S235JR-S355K2+N | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |
EN10025-5:2004 | S355J2W/S355K2W | 5-20 * 2300-2500 * C | Boron added or Black Condition |